Scooter modelo Victory 9
Características:
La elegancia y el alto rendimiento del Victory® Sport ofrece un diseño innovador y un conjunto completos de características únicas de alto desempeño. Llantas de alto rendimiento, iluminación de alta visibilidad y suspensión completa son solo algunas de las características de la Victory® una excelente opción en scooters.
Descripción
Especificaciones:
| Modelo | SC609 | SC709 |
| Ruedas Delanteras | Sólidas de 7.5 x 20 cm. | Sólidas de 7.5 x 23 cm. |
| Ruedas Traseras | Sólidas 6 cm. x 22 cm. | Solidas 6 cm. x 22 cm. |
| Largo Total | 110.49 cm. | 115.57 cm. |
| Ancho Total | 56.51 cm. | 56.51 cm |
| Asiento | plegable, de plástico | plegable, de plástico |
| Altura desde el suelo | 5 cm. en el centro | 6.35 cm. en el centro |
| Peso de la pieza mas pesada | 123.19 Kg. sección frontal | 149.86 Kg. sección frontal |
| Peso que soporta | 136 kilos | 136 kilos |
| Peso | 53.29 kilos | 59.42 kilos |
| Peso batería 2 piezas | 11.11 kilos cada una | 11.11 kilos cada una |
| Distancia máxima por carga | 20.92 kilómetros | 20.92 kilómetros |
| Velocidad máxima | 8.45 Km/h | 8.45 Km/h |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.